Στοιχεία προγράμματος
Επιχειρησιακό πρόγραμμα | |
'Άξονας | Άξονας 5: Άμβλυνση των Ενδοπεριφερειακών Κοινωνικών Ανισοτήτων και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού |
Μέτρο | Μέτρο 5: Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης |
'Έργο |
«Προτεινόμενα Προγράμματα Κατάρτισης στο Νομό Έβρου» |
Αναθέτουσα Αρχή |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΔ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης |
Φορείς Χρηματοδότησης | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
|
|
Τίτλος προγράμματος | Βασικές Μορφές Τουριστικής Ανάπτυξης - Κύρια Τουριστικά Προϊόντα |
Κωδικός προγράμματος | 16 |
Θεματικό επίπεδο | Αγροτικά επαγγέλματα |
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) | 13 Άνεργοι Άντρες-Γυναίκες |
Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων | Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Διάρκεια σε ώρες | 200 |
Τόπος Υλοποίησης | Λαγυνά Έβρου |
Διεύθυνση | Λαγυνά Έβρου, Τ.Κ. 68400, ΤΘ 31, Τηλ.: 2554061461 |
Ημερομηνία έναρξης | 16/07/2007 |
Ημερομηνία λήξης | 03/09/2007 |
...